Packende Partien beim Auftakt der Futsal-Juniorenkreismeisterschaft

Amberg/Weiden. Packende Spiele gab es beim Auftakt der Futsal-Kreismeisterschaften der Junioren im Kreis Amberg/Weiden in Vohenstrauß zu bestaunen.

Die Termine für die Futsal-Kreismeisterschaft der Juniorenteams sind ausgelost. Foto: BFV

Dabei sicherten sich die ersten acht Mannschaften die Teilnahme an der Endrunde. Bei den U 13-Junioren haben sich die (SG) SV Etzenricht, SV Immenreuth, DJK Neustadt/WN und SpVgg Pirk qualifiziert, bei den U 11-Junioren der FC Weiden-Ost.

Vorrunde U 13-Junioren
Gruppe 1

1. DJK Neustadt/WN 5 5:1 11
2. SpVgg Pirk 5 4:1 10
3. FC Weiden-Ost 5 10:5 8
4. SV Wildenau 5 3:3 8
5. (SG) TuS/DJK Grafenwöhr 5 1:9 2
6. (SG) TSV Eslarn 5 2:8 1

Gruppe 2

1. SV Immenreuth 6 13:1 18
2. (SG) SV Etzenricht 6 7:4 11
3. SpVgg Schirmitz 6 5:3 11
4. TSV Pleystein 6 5:6 7
5. (SG) SpVgg Vohenstrauß 6 3:3 6
6. DJK Weiden 6 2:8 5
7. (SG) TSV Reuth 6 0:10 0

U 11-Junioren
Gruppe 1

1. FC Weiden-Ost 5 9:0 13
2. DJK Neustadt/WN 5 6:0 11
3. VfB Mantel 5 3:2 8
4. SV Etzenricht 5 4:7 5
5. FC Luhe-Markt 5 1:3 4
6. Concordia Hütten 5 1:12 0

Gruppe 2

1. (SG) TSV Eslarn 4 8:0 12
2. TSV Erbendorf 4 13:1 9
3. FSV Waldthurn 4 3:4 6
4. (SG) SV Kohlberg-Röthenb. 4 1:13 2
5. TSV Flossenbürg 4 1:12 1

Gruppe 3

1. SC Kirchenthumbach 4 11:1 12
2. (SG) SV Immenreuth 4 4:4 6
3. FC Vorbach 4 3:3 6
4. SV TuS/DJK Grafenwöhr 4 3:7 3
5. SC Eschenbach 4 2:6 3

Gruppe 4

1. DJK Weiden 4 10:2 10
2. (SG) SpVgg Vohenstrauß 4 6:2 9
3. SV Störnstein 4 3:4 3
4. TSV Püchersreuth 4 2:7 2
5. TSV Pleystein 4 2:8 2

* Diese Felder sind erforderlich.